Guitar serial numbers are more than just random digits; they are keys to unlocking the history, authenticity, and specifications of your beloved instrument. On guitarplayers.net, we understand the importance of knowing your guitar inside and out. This comprehensive guide will delve into the world of guitar serial numbers, providing you with the knowledge and tools to decipher them and gain a deeper appreciation for your instrument. Learning how to check your guitar’s serial number is essential for any guitar enthusiast, from beginner guitar players to seasoned professionals.
1. Why Is Knowing Your Guitar Serial Number Important?
Understanding your guitar’s serial number is crucial for several reasons:
- Authenticity Verification: The serial number helps determine if a guitar is genuine or a counterfeit.
- Manufacturing Details: It provides information about when and where the guitar was made.
- Model Identification: It helps identify the specific model and features of the guitar.
- Warranty Claims: It is often required for warranty registration and claims.
- Resale Value: Knowing the guitar’s history and specifications can increase its resale value.
- Insurance Purposes: It helps in accurately documenting your instrument for insurance coverage.
2. Where to Find Your Guitar’s Serial Number
The location of the serial number varies depending on the guitar’s brand and model. Here are some common places to look:
2.1 Headstock
The back of the headstock is a prevalent location. The serial number is often stamped or printed directly onto the wood or on a sticker.
2.2 Neck Plate
On guitars with bolt-on necks, the serial number may be engraved on the metal plate that secures the neck to the body.
2.3 Inside the Body
Acoustic guitars often have the serial number stamped or printed on a label inside the soundhole, visible when looking into the guitar’s body.
2.4 Heel of the Neck
Some guitars have the serial number stamped into the heel of the neck, where it joins the body.
2.5 Control Cavity
On some electric guitars, the serial number may be found inside the control cavity, accessed by removing the backplate.
2.6 Bridge Plate (Acoustic)
Some acoustic guitars, particularly older models, may have the serial number stamped on the bridge plate, visible through the soundhole.
2.7 Sticker Inside Body (Acoustic)
Some manufacturers use a sticker inside the guitar’s body, visible through the soundhole, to display the serial number.
3. Decoding Serial Numbers by Brand
Different guitar manufacturers use different serial number formats. Here’s a breakdown of how to decode serial numbers for some of the most popular brands:
3.1 Fender
Fender serial numbers can be tricky, as the format has changed over the years. Here’s a general guide:
- 1950-1954: Serial numbers were stamped on the bridge plate.
- 1954-1976: Serial numbers were stamped on the headstock.
- 1976-1979: Serial numbers started with a letter followed by numbers (e.g., “S6” for 1976).
- 1980s: Serial numbers often started with “E” (for Eighties) followed by numbers.
- 1990s-Present: Serial numbers typically start with “N” (for Nineties) or “Z” (for 2000s) followed by numbers. Newer models may have a “US” prefix.
Fender Serial Number Prefixes and Corresponding Years
Prefix | Years | Notes |
---|---|---|
0 | 1990 | On American Standard guitars |
3 | 1993 | On American Standard guitars |
4 | 1994 | On American Standard guitars |
5 | 1995 | On American Standard guitars |
6 | 1996 | On American Standard guitars |
7 | 1997 | On American Standard guitars |
8 | 1998 | On American Standard guitars |
9 | 1999 | On American Standard guitars |
AMX | 1993-1994 | American Deluxe series |
B + 5 Digits | 2006 | 60th Anniversary Commemorative |
BCN | 2008 | Limited Edition for the Beijing China Olympics |
BSFE | 2013-2015 | Pawn Shop Series |
C + 5 or 6 Digits | 1996-1997 | Korean-made Squier guitars |
CA + 5 or 6 Digits | 1996-1997 | Chinese-made Squier guitars |
CB + 5 or 6 Digits | 1997 | Chinese-made Squier guitars |
CC + 5 or 6 Digits | 1997-1998 | Chinese-made Squier guitars |
CD + 5 or 6 Digits | 1998-1999 | Chinese-made Squier guitars |
CE + 5 or 6 Digits | 1999-2000 | Chinese-made Squier guitars |
CF + 5 or 6 Digits | 2000 | Chinese-made Squier guitars |
CG + 5 or 6 Digits | 2000-2001 | Chinese-made Squier guitars |
CH + 5 or 6 Digits | 2001-2002 | Chinese-made Squier guitars |
CI + 5 or 6 Digits | 2002-2003 | Chinese-made Squier guitars |
CJ + 5 or 6 Digits | 2003-2004 | Chinese-made Squier guitars |
CK + 5 or 6 Digits | 2004-2005 | Chinese-made Squier guitars |
CL + 5 or 6 Digits | 2005-2006 | Chinese-made Squier guitars |
CN + 5 or 6 Digits | 1996-1997 | Chinese-made Squier guitars |
CO + 5 or 6 Digits | 1997-1998 | Chinese-made Squier guitars |
CP + 5 or 6 Digits | 1997 | Chinese-made Squier guitars |
CR + 5 or 6 Digits | 1997-1998 | Chinese-made Squier guitars |
CY + 5 or 6 Digits | 1995-1996 | Chinese-made Squier guitars |
CZ + 5 or 6 Digits | 1995-1996 | Chinese-made Squier guitars |
D + 6 Digits | 1982-1984 | Dan Smith Stratocasters |
DE + 6 Digits | 1982-1984 | Dan Smith Stratocasters (export models) |
DN + 6 Digits | 1982-1984 | Dan Smith Stratocasters (export models) |
E + 5 Digits | 1979-1981 | |
E + 6 Digits | 1982-1988 | Some guitars until 1990 |
E8 + 5 Digits | 1988 | |
E9 + 5 Digits | 1989 | |
EC + 5 or 6 Digits | 1997-1998 | Cort-made Squier guitars |
ED + 5 or 6 Digits | 1998-1999 | Cort-made Squier guitars |
EE + 5 or 6 Digits | 1999-2000 | Cort-made Squier guitars |
EF + 5 or 6 Digits | 2000-2001 | Cort-made Squier guitars |
EG + 5 or 6 Digits | 2001-2002 | Cort-made Squier guitars |
EH + 5 or 6 Digits | 2002-2003 | Cort-made Squier guitars |
EI + 5 or 6 Digits | 2003-2004 | Cort-made Squier guitars |
EJ + 5 or 6 Digits | 2004-2005 | Cort-made Squier guitars |
EK + 5 or 6 Digits | 2005-2006 | Cort-made Squier guitars |
EL + 5 or 6 Digits | 2006-2007 | Cort-made Squier guitars |
EM + 5 or 6 Digits | 2007-2008 | Cort-made Squier guitars |
EN + 5 or 6 Digits | 2008 | Cort-made Squier guitars |
EO + 5 or 6 Digits | 2008-2009 | Cort-made Squier guitars |
EP + 5 or 6 Digits | 2009-2010 | Cort-made Squier guitars |
ER + 5 or 6 Digits | 2010-2011 | Cort-made Squier guitars |
ES + 5 or 6 Digits | 2011-2012 | Cort-made Squier guitars |
ET + 5 or 6 Digits | 2012-2013 | Cort-made Squier guitars |
EU + 5 or 6 Digits | 2013-2014 | Cort-made Squier guitars |
EW + 5 or 6 Digits | 2014-2015 | Cort-made Squier guitars |
EX + 5 or 6 Digits | 2015-2016 | Cort-made Squier guitars |
EY + 5 or 6 Digits | 2016-2017 | Cort-made Squier guitars |
EZ + 5 or 6 Digits | 2017 | Cort-made Squier guitars |
F + 5 Digits | 1982-1983 | Made for Fullerton Reissue Series |
FC + 5 or 6 Digits | 1997 | Fujigen-made Squier guitars |
FG + 5 or 6 Digits | 1998-1999 | Fujigen-made Squier guitars |
FH + 5 or 6 Digits | 1999-2000 | Fujigen-made Squier guitars |
FI + 5 or 6 Digits | 2000 | Fujigen-made Squier guitars |
FJ + 5 or 6 Digits | 2000-2001 | Fujigen-made Squier guitars |
FK + 5 or 6 Digits | 2001-2002 | Fujigen-made Squier guitars |
FL + 5 or 6 Digits | 2002 | Fujigen-made Squier guitars |
FM + 5 or 6 Digits | 2002-2003 | Fujigen-made Squier guitars |
FN + 5 or 6 Digits | 2003-2004 | Fujigen-made Squier guitars |
FO + 5 or 6 Digits | 2004-2005 | Fujigen-made Squier guitars |
FQ + 5 or 6 Digits | 2005-2006 | Fujigen-made Squier guitars |
FR + 5 or 6 Digits | 2005-2006 | Fujigen-made Squier guitars |
FS + 5 or 6 Digits | 2006 | Fujigen-made Squier guitars |
FT + 5 or 6 Digits | 2006-2007 | Fujigen-made Squier guitars |
FU + 5 or 6 Digits | 2007-2008 | Fujigen-made Squier guitars |
FW + 5 or 6 Digits | 2008 | Fujigen-made Squier guitars |
FX + 5 or 6 Digits | 2008-2009 | Fujigen-made Squier guitars |
FY + 5 or 6 Digits | 2009 | Fujigen-made Squier guitars |
G + 5 Digits | 1980-1981 | Made for Greco guitars |
GA + 5 or 6 Digits | 1999-2000 | Grand Reward-made Squier guitars |
GB + 5 or 6 Digits | 2000 | Grand Reward-made Squier guitars |
GC + 5 or 6 Digits | 2000-2001 | Grand Reward-made Squier guitars |
GD + 5 or 6 Digits | 2001-2002 | Grand Reward-made Squier guitars |
GE + 5 or 6 Digits | 2002 | Grand Reward-made Squier guitars |
GF + 5 or 6 Digits | 2002-2003 | Grand Reward-made Squier guitars |
GG + 5 or 6 Digits | 2003-2004 | Grand Reward-made Squier guitars |
GH + 5 or 6 Digits | 2004-2005 | Grand Reward-made Squier guitars |
GI + 5 or 6 Digits | 2005 | Grand Reward-made Squier guitars |
GJ + 5 or 6 Digits | 2005-2006 | Grand Reward-made Squier guitars |
GK + 5 or 6 Digits | 2006 | Grand Reward-made Squier guitars |
GL + 5 or 6 Digits | 2006-2007 | Grand Reward-made Squier guitars |
GM + 5 or 6 Digits | 2007 | Grand Reward-made Squier guitars |
GN + 5 or 6 Digits | 2007-2008 | Grand Reward-made Squier guitars |
GO + 5 or 6 Digits | 2008 | Grand Reward-made Squier guitars |
GP + 5 or 6 Digits | 2008-2009 | Grand Reward-made Squier guitars |
GR + 5 or 6 Digits | 2009-2010 | Grand Reward-made Squier guitars |
GS + 5 or 6 Digits | 2010 | Grand Reward-made Squier guitars |
GT + 5 or 6 Digits | 2010-2011 | Grand Reward-made Squier guitars |
GU + 5 or 6 Digits | 2011 | Grand Reward-made Squier guitars |
GW + 5 or 6 Digits | 2011-2012 | Grand Reward-made Squier guitars |
GX + 5 or 6 Digits | 2012 | Grand Reward-made Squier guitars |
GY + 5 or 6 Digits | 2012-2013 | Grand Reward-made Squier guitars |
H + 5 Digits | 1981-1982 | Made for Heartfield guitars |
H + 6 Digits | 1988-1989 | Made for Heartfield guitars |
IA + 5 or 6 Digits | 2000 | Indonesian-made Squier guitars |
IB + 5 or 6 Digits | 2000-2001 | Indonesian-made Squier guitars |
IC + 5 or 6 Digits | 2001 | Indonesian-made Squier guitars |
ID + 5 or 6 Digits | 2001-2002 | Indonesian-made Squier guitars |
IE + 5 or 6 Digits | 2002-2003 | Indonesian-made Squier guitars |
IF + 5 or 6 Digits | 2003 | Indonesian-made Squier guitars |
IG + 5 or 6 Digits | 2003-2004 | Indonesian-made Squier guitars |
IH + 5 or 6 Digits | 2004 | Indonesian-made Squier guitars |
II + 5 or 6 Digits | 2004-2005 | Indonesian-made Squier guitars |
IJ + 5 or 6 Digits | 2005 | Indonesian-made Squier guitars |
IK + 5 or 6 Digits | 2005-2006 | Indonesian-made Squier guitars |
IL + 5 or 6 Digits | 2006 | Indonesian-made Squier guitars |
IM + 5 or 6 Digits | 2006-2007 | Indonesian-made Squier guitars |
IN + 5 or 6 Digits | 2007 | Indonesian-made Squier guitars |
IO + 5 or 6 Digits | 2007-2008 | Indonesian-made Squier guitars |
IP + 5 or 6 Digits | 2008 | Indonesian-made Squier guitars |
IQ + 5 or 6 Digits | 2008-2009 | Indonesian-made Squier guitars |
IS + 5 or 6 Digits | 2009 | Indonesian-made Squier guitars |
IT + 5 or 6 Digits | 2009-2010 | Indonesian-made Squier guitars |
IU + 5 or 6 Digits | 2010 | Indonesian-made Squier guitars |
IW + 5 or 6 Digits | 2010-2011 | Indonesian-made Squier guitars |
IX + 5 or 6 Digits | 2011 | Indonesian-made Squier guitars |
IY + 5 or 6 Digits | 2011-2012 | Indonesian-made Squier guitars |
IZ + 5 or 6 Digits | 2012 | Indonesian-made Squier guitars |
JC + 5 or 6 Digits | 2000-2001 | Jimei-made Squier guitars |
JD + 5 or 6 Digits | 2001-2002 | Jimei-made Squier guitars |
JE + 5 or 6 Digits | 2002 | Jimei-made Squier guitars |
JF + 5 or 6 Digits | 2002-2003 | Jimei-made Squier guitars |
JG + 5 or 6 Digits | 2003-2004 | Jimei-made Squier guitars |
JH + 5 or 6 Digits | 2004 | Jimei-made Squier guitars |
JI + 5 or 6 Digits | 2004-2005 | Jimei-made Squier guitars |
JJ + 5 or 6 Digits | 2005 | Jimei-made Squier guitars |
JK + 5 or 6 Digits | 2005-2006 | Jimei-made Squier guitars |
JL + 5 or 6 Digits | 2006 | Jimei-made Squier guitars |
JM + 5 or 6 Digits | 2006-2007 | Jimei-made Squier guitars |
JN + 5 or 6 Digits | 2007 | Jimei-made Squier guitars |
JO + 5 or 6 Digits | 2007-2008 | Jimei-made Squier guitars |
JP + 5 or 6 Digits | 2008 | Jimei-made Squier guitars |
JQ + 5 or 6 Digits | 2008-2009 | Jimei-made Squier guitars |
JS + 5 or 6 Digits | 2009 | Jimei-made Squier guitars |
JT + 5 or 6 Digits | 2009-2010 | Jimei-made Squier guitars |
JU + 5 or 6 Digits | 2010 | Jimei-made Squier guitars |
JW + 5 or 6 Digits | 2010-2011 | Jimei-made Squier guitars |
JX + 5 or 6 Digits | 2011 | Jimei-made Squier guitars |
JY + 5 or 6 Digits | 2011-2012 | Jimei-made Squier guitars |
JZ + 5 or 6 Digits | 2012 | Jimei-made Squier guitars |
K + 6 Digits | 1981-1982 | Made for Cort guitars |
KA + 5 or 6 Digits | 1996-1997 | Korean-made Squier guitars |
KB + 5 or 6 Digits | 1997 | Korean-made Squier guitars |
KC + 5 or 6 Digits | 1997-1998 | Korean-made Squier guitars |
KD + 5 or 6 Digits | 1998-1999 | Korean-made Squier guitars |
KE + 5 or 6 Digits | 1999 | Korean-made Squier guitars |
KF + 5 or 6 Digits | 1999-2000 | Korean-made Squier guitars |
KG + 5 or 6 Digits | 2000 | Korean-made Squier guitars |
KI + 5 or 6 Digits | 2001-2002 | Korean-made Squier guitars |
KJ + 5 or 6 Digits | 2002-2003 | Korean-made Squier guitars |
KK + 5 or 6 Digits | 2003-2004 | Korean-made Squier guitars |
KL + 5 or 6 Digits | 2004-2005 | Korean-made Squier guitars |
KM + 5 or 6 Digits | 2005-2006 | Korean-made Squier guitars |
KN + 5 or 6 Digits | 2006-2007 | Korean-made Squier guitars |
KO + 5 or 6 Digits | 2007 | Korean-made Squier guitars |
KP + 5 or 6 Digits | 2007-2008 | Korean-made Squier guitars |
KQ + 5 or 6 Digits | 2008 | Korean-made Squier guitars |
KR + 5 or 6 Digits | 2008-2009 | Korean-made Squier guitars |
KS + 5 or 6 Digits | 2009 | Korean-made Squier guitars |
KT + 5 or 6 Digits | 2009-2010 | Korean-made Squier guitars |
KU + 5 or 6 Digits | 2010 | Korean-made Squier guitars |
KW + 5 or 6 Digits | 2010-2011 | Korean-made Squier guitars |
KX + 5 or 6 Digits | 2011 | Korean-made Squier guitars |
KY + 5 or 6 Digits | 2011-2012 | Korean-made Squier guitars |
KZ + 5 or 6 Digits | 2012 | Korean-made Squier guitars |
L + 5 Digits | 1982 | |
LE + 6 Digits | 1982 | Limited Edition guitars |
LS + 6 Digits | 1982 | Limited Edition guitars |
MA + 5 or 6 Digits | 1988-1989 | Matsumoku-made Squier guitars |
MB + 5 or 6 Digits | 1989-1990 | Matsumoku-made Squier guitars |
MC + 5 or 6 Digits | 1990 | Matsumoku-made Squier guitars |
MD + 5 or 6 Digits | 1990-1991 | Matsumoku-made Squier guitars |
ME + 5 or 6 Digits | 1991 | Matsumoku-made Squier guitars |
MF + 5 or 6 Digits | 1991-1992 | Matsumoku-made Squier guitars |
MG + 5 or 6 Digits | 1992 | Matsumoku-made Squier guitars |
MH + 5 or 6 Digits | 1992-1993 | Matsumoku-made Squier guitars |
MI + 5 or 6 Digits | 1993 | Matsumoku-made Squier guitars |
MJ + 5 or 6 Digits | 1993-1994 | Matsumoku-made Squier guitars |
MK + 5 or 6 Digits | 1994 | Matsumoku-made Squier guitars |
ML + 5 or 6 Digits | 1994-1995 | Matsumoku-made Squier guitars |
MM + 5 or 6 Digits | 1995 | Matsumoku-made Squier guitars |
MN + 5 or 6 Digits | 1995-1996 | Matsumoku-made Squier guitars |
MO + 5 or 6 Digits | 1996 | Matsumoku-made Squier guitars |
MP + 5 or 6 Digits | 1996-1997 | Matsumoku-made Squier guitars |
MR + 5 or 6 Digits | 1997-1998 | Matsumoku-made Squier guitars |
MS + 5 or 6 Digits | 1998-1999 | Matsumoku-made Squier guitars |
MT + 5 or 6 Digits | 1999-2000 | Matsumoku-made Squier guitars |
MU + 5 or 6 Digits | 2000 | Matsumoku-made Squier guitars |
MW + 5 or 6 Digits | 2000-2001 | Matsumoku-made Squier guitars |
MX + 5 or 6 Digits | 2001 | Matsumoku-made Squier guitars |
MY + 5 or 6 Digits | 2001-2002 | Matsumoku-made Squier guitars |
MZ + 5 or 6 Digits | 2002 | Matsumoku-made Squier guitars |
N + 5 to 7 Digits | 1990s | |
NC + 5 or 6 Digits | 1997-1998 | Chinese-made Squier guitars |
P + 5 Digits | 1989 | Made in Mexico |
S + 5 Digits | 1970s | |
SA + 5 or 6 Digits | 1993-1994 | Samick-made Squier guitars |
SB + 5 or 6 Digits | 1994-1995 | Samick-made Squier guitars |
SC + 5 or 6 Digits | 1995-1996 | Samick-made Squier guitars |
SD + 5 or 6 Digits | 1996 | Samick-made Squier guitars |
SE + 5 or 6 Digits | 1996-1997 | Samick-made Squier guitars |
SF + 5 or 6 Digits | 1997 | Samick-made Squier guitars |
SG + 5 or 6 Digits | 1997-1998 | Samick-made Squier guitars |
SH + 5 or 6 Digits | 1998 | Samick-made Squier guitars |
SI + 5 or 6 Digits | 1998-1999 | Samick-made Squier guitars |
SJ + 5 or 6 Digits | 1999 | Samick-made Squier guitars |
SK + 5 or 6 Digits | 1999-2000 | Samick-made Squier guitars |
SL + 5 or 6 Digits | 2000 | Samick-made Squier guitars |
SM + 5 or 6 Digits | 2000-2001 | Samick-made Squier guitars |
SN + 5 or 6 Digits | 2001 | Samick-made Squier guitars |
SO + 5 or 6 Digits | 2001-2002 | Samick-made Squier guitars |
SP + 5 or 6 Digits | 2002 | Samick-made Squier guitars |
SQ + 5 or 6 Digits | 2002-2003 | Samick-made Squier guitars |
SR + 5 or 6 Digits | 2003 | Samick-made Squier guitars |
SS + 5 or 6 Digits | 2003-2004 | Samick-made Squier guitars |
ST + 5 or 6 Digits | 2004 | Samick-made Squier guitars |
SU + 5 or 6 Digits | 2004-2005 | Samick-made Squier guitars |
SW + 5 or 6 Digits | 2005 | Samick-made Squier guitars |
SX + 5 or 6 Digits | 2005-2006 | Samick-made Squier guitars |
SY + 5 or 6 Digits | 2006 | Samick-made Squier guitars |
SZ + 5 or 6 Digits | 2006-2007 | Samick-made Squier guitars |
T + 6 Digits | 1994 | Made in Taiwan |
U + 6 Digits | 1995 | Made in Korea for Cort guitars |
V + 5 or 6 Digits | 2007-2008 | Vester-made Squier guitars |
VA + 5 or |